ANKARA TRANSFER HATTI
HAVAALANI TRANSFER ÜCRETLERİ
BÖLGE | SEDAN | VIP VİTO | MİNİBÜS |
---|---|---|---|
KAZAN | 150 TL | 250 TL | 350 TL |
HAYMANA | 250 TL | 400 TL | 500 TL |
POLATLI | 250 TL | 400 TL | 500 TL |
KIZILCAHAMAM | 300 TL | 500 TL | 600 TL |
ÜCRETLER KİŞİ BAŞI DEĞİLDİR. |
BÖLGE | SEDAN | VIP VİTO | MİNİBÜS |
---|---|---|---|
AYRANCI | 100 TL | 150 TL | 250 TL |
BALGAT | 100 TL | 150 TL | 250 TL |
BATIKENT | 100 TL | 150 TL | 250 TL |
BİLKENT | 100 TL | 150 TL | 250 TL |
BİRLİK | 100 TL | 150 TL | 250 TL |
CEBECİ | 100 TL | 150 TL | 250 TL |
CİNNAH | 100 TL | 150 TL | 250 TL |
ÇUKURAMBAR | 100 TL | 150 TL | 250 TL |
ERYAMAN | 120 TL | 170 TL | 300 TL |
HOŞDERE | 100 TL | 150 TL | 250 TL |
İVEDİK | 100 TL | 150 TL | 250 TL |
İNCEK | 120 TL | 170 TL | 300 TL |
KONUTKENT | 120 TL | 170 TL | 300 TL |
MAMAK | 100 TL | 150 TL | 250 TL |
ORAN | 100 TL | 150 TL | 250 TL |
OSTİM | 100 TL | 150 TL | 250 TL |
SİNCAN | 130 TL | 200 TL | 300 TL |
ÜMİTKÖY | 100 TL | 150 TL | 250 TL |
YAPRACIK | 150 TL | 200 TL | 350 TL |
ÜCRETLER KİŞİ BAŞI DEĞİLDİR. |